№ | Наименование работы (услуги) | ед. изм | цена/руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство лесов | м² | 142 |
2 | Демонтаж металла | м² | 124 |
3 | Демонтаж ендов | пог.м. | 52 |
4 | Демонтаж обрешетки | м² | 52 |
5 | Демонтаж бруска | м² | 36 |
6 | Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) | м² | 36 |
7 | Демонтаж утепления | м² | 36 |
8 | Демонтаж конька | пог.м. | 52 |
9 | Демонтаж карнизных планок | пог.м. | 52 |
10 | Демонтаж ветровых планок | пог.м. | 52 |
11 | Монтаж стропильной системы | м² | 628 |
12 | Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | м² | 116 |
13 | Антисептирование | м² | 30 |
14 | Утепление 50мм | м² | 116 |
15 | Монтаж бруска перпендикулярного утепления | м² | 116 |
16 | Монтаж бруска подкровельной вентиляции | м² | 116 |
17 | Устройство обрешетки | м² | 169 |
18 | Монтаж металочерепицы | м² | 415 |
19 | Монтаж ветровых планок | пог.м. | 169 |
20 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 169 |
21 | Монтаж желоба (труб) | пог.м. | 298 |
22 | Монтаж маскитной сетки | пог.м. | 116 |
23 | Укрывание брезентом | м² | 116 |
24 | Погрузка контейнера | шт | 1750 |
25 | Разборка лесов | м² | 71 |
26 | Демонтаж водосточки | пог.м. | 90 |
27 | Монтаж конька | пог.м. | 169 |
28 | Устройство подшивки | м² | 628 |
29 | Монтаж накладки ендовы | пог.м. | 256 |
30 | Устройство примыканий | пог.м. | 383 |
31 | Демонтаж мансардных окон | шт | 1987 |
32 | Демонтаж примыканий | пог.м. | 116 |
33 | Устройство стен | м² | 732 |
34 | Утепление стен | м² | 158 |
35 | Брусок контр утепления стен | м² | 116 |
36 | Сайдинг стен | м² | 628 |
37 | Монтаж мансардного окна | шт | 6619 |
38 | Монтаж ОСБ | м² | 298 |
39 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 210 |
40 | Установка снегозадержаний | пог.м. | 298 |
41 | Устройство лобовой | пог.м. | 315 |
42 | Устройство конькового бруса | пог.м. | 628 |
43 | Устройство ендового бруса | м² | 628 |
44 | Установка КТВ | шт. | 1573 |
45 | Монтаж уплотнительных лент | м.п | 116 |
«Кровли Монтаж» — ремонтно-строительная организация, которая много лет занимается качественным монтажом и ремонтом кровель. Стоимость услуг нашей организации всегда остается разумной, а результаты работ— надежны и долговечны. Наша команда стремится сделать жизнь клиентов максимально комфортной. Именно поэтому использует в своей работе материалы исключительно от проверенных поставщиков и новейшее техническое оснащение.
Итоговая цена кровельных работ по ремонту и монтажу складывается из следующих факторов:
- Объема ремонтных работ и сроков их сдачи.
- Формы создаваемой конструкции кровли и сложности выполняемых рабочих операций.
- Качества и количества строительных материалов, требуемых на реализацию полного объема необходимых работ.
- Предварительной реализации работ по снятию старого покрытия (в случае необходимости) и необходимости замены обветшавших элементов.
- Необходимости прокладки или замены функциональных слоев изоляционных материалов и утеплителей (в необходимом количестве).
Цена работы монтажа кровли зависит от большой совокупности факторов. Здесь стоит упомянуть общую площадь покрытия, с которой придётся работать, высоту и этажность строения, особенности формы и конфигурации крыши. В зависимости от типа и веса покрытия, применения тех или иных материалов деятельность бригады может быть, как упрощена, так и усложнена, что естественно отражается на необходимых усилиях и затраченном времени.
Комментарии