Водосточные системы играют важную роль в структуре зданий промышленного типа. Прежде всего, они предназначены для защиты производственных конструкций от длительного контакта с атмосферной влагой, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации строительных материалов. Также водосток позволяет равномерно распределить гидродинамическую нагрузку, прилагаемую к поверхности сооружения, предотвратив тем самым преждевременное разрушение. Современные системы монтируются с использованием широкого спектра материалов, характеризующихся устойчивостью к постоянному воздействию воды, привлекательным внешним видом, прочностью и т.п.
Стоимость работ
№ | Наименование работы (услуги) | ед. изм | цена/руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство лесов | м² | 120 |
2 | Демонтаж металла | м² | 88 |
3 | Демонтаж ендов | пог.м. | 44 |
4 | Демонтаж обрешетки | м² | 44 |
5 | Демонтаж бруска | м² | 30 |
6 | Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) | м² | 30 |
7 | Демонтаж утепления | м² | 30 |
8 | Демонтаж конька | пог.м. | 44 |
9 | Демонтаж карнизных планок | пог.м. | 44 |
10 | Демонтаж ветровых планок | пог.м. | 44 |
11 | Монтаж стропильной системы | м² | 540 |
12 | Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | м² | 99 |
13 | Антисептирование | м² | 25 |
14 | Утепление | м² | 99 |
15 | Монтаж бруска перпендикулярного утепления | м² | 99 |
16 | Монтаж бруска подкровельной вентиляции | м² | 99 |
17 | Устройство обрешетки | м² | 145 |
18 | Монтаж металочерепицы | м² | 297 |
19 | Монтаж ветровых планок | пог.м. | 145 |
20 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 145 |
21 | Монтаж желоба (труб) | пог.м. | 255 |
22 | Монтаж маскитной сетки | пог.м. | 99 |
23 | Брезент | м² | 99 |
24 | Погрузка контейнера | шт | 1500 |
25 | Разборка лесов | м² | 60 |
26 | Демонтаж водосточки | пог.м. | 77 |
27 | Монтаж конька | пог.м. | 145 |
28 | Устройство подшивки (от 600 мм) | м² | 540 |
29 | Монтаж ендов | пог.м. | 200 |
30 | Устройство примыканий | пог.м. | 330 |
31 | Демонтаж мансардных окон | шт | 1560 |
32 | Демонтаж примыканий | пог.м. | 100 |
33 | Устройство стен | м² | 425 |
34 | Утепление стен | м² | 99 |
35 | Брусок контр утепления стен | м² | 99 |
36 | Сайдинг стен | м² | 482 |
37 | Монтаж мансардного окна | шт | 5200 |
38 | Монтаж ОСБ | м² | 245 |
39 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 180 |
40 | Установка снегозадержаний | пог.м. | 245 |
41 | Устройство подшивки (до 600 мм) | пог.м. | 540 |
42 | Лобовая доска | пог.м. | 270 |
43 | Монтаж мягкой кровли | м² | 350 |
Примеры выполненных работ
Как мы проводим работы
Доверяя монтаж водосточных систем специалистам нашей компании, вы получаете гарантию того, что все работы будут выполнены не только качественно, но и максимально оперативно. Мы используем только проверенные на собственном опыте материалы, ответственно относимся к требованиям действующих стандартов и уделяем должное внимание пожеланиям заказчиков. Получить исчерпывающую информацию касательно порядка сотрудничества вы можете, связавшись с консультантами компании посредством телефонного звонка или электронной почты.
Почему стоит заказать у нас?
Более 20 высококлассных специалистов с опытом не менее 6 лет
Сотни выполненных работ на объектах
Гарантия на работы до 60 месяцев
Соблюдение всех сроков прописанных в договоре
Бесплатно консультируем и выезжаем на осмотр
Максимально полный комплекс работ